用于自己没有DNS服务器DNS污染等,能够更好更快的去访问网站的一个设置 不能用于科(mei)学(you)上(ji)网(shu)
Github:https://github.com/googlehosts/hosts
镜像地址:https://coding.net/u/scaffrey/p/hosts/git
你也可以用Notepad++ 自行转换文本编码和换行符格式。
若更新后,hosts 没有立即生效,请重置网络:
在系统设置内开关网络,或启用禁用飞行模式,或者重启、刷新DNS缓存、浏览器缓存。
Windows
开始 -> 运行 -> 输入cmd -> 在CMD窗口输入:
ipconfig /flushdns
Linux
终端输入
sudo rcnscd restart
对于systemd发行版,请使用命令
sudo systemctl restart NetworkManager
如果不懂请都尝试下
Mac OS X终端输入
sudo killall -HUP mDNSResponder
Android
开启飞行模式 -> 关闭飞行模式
通用办法:
拔网线(断网) -> 插网线(重新连接网络) 或者重启系统。
公共 DNS 服务器 IP 地址 |
|||
---|---|---|---|
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | 备注 | |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | TCP阻断 |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | TCP阻断 |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | 国外ok |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 | TCP阻断 | |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | TCP阻断 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | TCP阻断 |
oneDNS | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | TCP阻断 |
DNS 派 电信/移动/铁通 |
101.226.4.6 | 218.30.118.6 | 国外ok |
DNS 派 联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 | 国外ok |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | TCP阻断 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 国外ok | |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | TCP阻断 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 | TCP阻断 |
公共 DNS 服务器 IPV6 地址 |
|||
名称 | DNS 服务器 IPV6 地址 | 备注 | |
OpenDNS | 2620:119:35::35 | 2620:119:35::53 | |
Cloudflare | 2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 | |
2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 | ||
IBM Quad9 | 2620:fe::fe | 2620:fe::9 | |
Neustar UltraDNS | 2610:a1:1018::1 | 2610:a1:1019::1 | |
Neustar UltraDNS | 2610:a1:1018::5 | 2610:a1:1019::1 | |
国内 DNS 服务器地址 | |||
百度 | 2400:da00::6666 | ||
Yeti | 240C::6666 | 240C::6644 | |
CNNIC | 2001:dc7:1000::1 | ||
教育网 DNS 服务器地址 | |||
北京邮电大学 | 2001:da8:202:10::36 | 2001:da8:202:10::37 | |
上海交通大学 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:100 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:101 | |
中科院网络信息中心 | 2001:cc0:2fff:1::6666 | ||
北京交通大学 | 2001:da8:205:2060::188 | ||
清华大学 | 2001:da8:ff:305:20c:29ff:fe1f:a92a | ||
清华大学 TUNA | 2001:da8::666 | ||
北京科技大学 | 2001:da8:208:10::6 | ||
科技网 | 2001:cc0:2fff:2::6 | ||
全国各地电信 DNS 服务器 IP 地址 |
|||
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | 备注 | |
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 | |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 | |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 | |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 | |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 | |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 | |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 | ||
广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 | |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 | |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 | |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 | |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 | |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 | |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 | |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 | ||
江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 | |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 | |
山东电信 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 | |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 | |
上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 | |
202.96.209.5 | 108.168.255.118 | ||
四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 | |
天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 | |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 | |
浙江电信 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 | |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 | ||
全国各地联通 DNS 服务器 IP 地址 |
|||
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | 备注 | |
北京联通 DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 | |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 | ||
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 | |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 | |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 | |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 | |
黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 | |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 | |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 | |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 | |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 | |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 | ||
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 | |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 | |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 | |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 | |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 | |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 | |
辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 | |
全国各地移动 DNS 服务器 IP 地址 |
|||
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | 备注 | |
江苏移动 DNS | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 | |
安徽移动 DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 | |
山东移动 DNS | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 | |
浙江移动 DNS | 211.140.13.188 | 211.140.188.188 |